Opis








Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia, W | 5 100 (1 250~5 900) |
| Wydajność grzania, W | 5 130 (1 250~6 080) |
| SEER | 6,1 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Wydajność osuszenia, L/h | 1,5 |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 920 × 306 × 195 |
| Waga (Netto/Brutto), kg | 10,5 / 12,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Sprężarka | Inwerter |
| Marka sprężarki | GMCC |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 853 × 602 × 349 |
| Waga (Netto/Brutto), kg | 31 / 34 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 55 |
| Pobór mocy | |
| Chłodzenie, W | 1 574 (330~2 350) |
| Grzanie, W | 1 382 (340~2 550) |
| Pobór prądu | |
| Chłodzenie, A | 8,2 (1,7~12,0) |
| Grzanie, A | 7,2 (1,7~13,0) |
| Zasilanie, F/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Zakres napięcia, V | 165~265 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | 1 000 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie), m³/h | 820 / 820 |
| Zewnętrzny obieg powietrza, m³/h | 2 600 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |
| Regulator | Kapilara |
| Średnica przewodu cieczowego, mm | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego, mm | 9,52 |
| Maks. długość instalacji, m | 25 |
| Maks. różnica wysokości, m | 10 |
| Przewody zasilające, mm² | 4 × 0,75 |
| Zakres temperatury | |
| Chłodzenie, °C | -15 ~ +53 |
| Grzanie, °C | -30 ~ +30 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.