Opis








| Specyfikacje techniczne | |
|---|---|
| Split – system | |
| Wydajność grzania, BTU/h | 9 500 |
| Wydajność grzania, W | 2 610 (940~3 360) |
| Wydajność chłodzenia, BTU/h | 9 000 |
| Wydajność chłodzenia, W | 2 600 (940~3 300) |
| COP | 3,4 |
| EER | 3,15 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Wydajność osuszenia, L/h | 1,0 |
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | 490 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie), m³/h | 420 / 420 |
| SCOP | 4,0 |
| SEER | 6,1 |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 777 × 250 × 190 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 7 / 9 |
| Wydajność wentylatora, Chłodzenie Turbo/Wysoky/Średnia/Niski/Cichy (obr./min.) | 1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900 |
| Wydajność wentylatora, Grzanie Turbo/Wysoky/Średnia/Niski/Cichy (obr./min.) | 1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900 |
| Wydajność wentylatora, Suszenie (obr./min.) | 1 000 |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Marka sprężarki | RECHI |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 710 × 498 × 245 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 20 / 22 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 50 |
| Pobór mocy | |
| Chłodzenie, W | 825 (240~1 380) |
| Grzanie, W | 767 (240~1 552) |
| Pobór prądu | |
| Chłodzenie, A | 4,0 (1,2~8,0) |
| Grzanie, A | 3,8 (1,2~9,0) |
| Zasilanie, F/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |
| Średnica przewodu cieczowego, mm | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego, mm | 9,52 |
| Maks. długość instalacji, m | 25 |
| Maks. różnica wysokości, m | 10 |
| Przewody zasilające, mm² | 4 x 0,75 |
| Zakres temperatury | |
| Chłodzenie, °С | 0 ~ +53 |
| Grzanie, °С | -30 ~ +30 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.