Opis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T50Xi R15 o mocy 5,3 kW, kompaktowych wymiarach i klasie chłodzenia A++. Przeznaczony do instalacji typu split i multisplit.
Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).
Dzięki konstrukcji nawiewu 360° oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (również z pilota), urządzenie wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.
Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin z łatwym do niej dostępem od zewnątrz. Na panelu klimatyzatora znajduje się wyświetlacz prezentującym m.in. zadaną temperaturę w pomieszczeniu.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Tenji z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem wi-fi.
Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej. Klimatyzator również można podłączyć do BMS MODBUS lub BMS Bacnet.


| Model | Tenji 5,3 kW |
| Seria | Rotenso |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 5275 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2901-5861 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1550 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 720-2040 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 6.7 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 3,1-8,9 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 5568 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2374-6301 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1560 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 700-1950 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 6.8 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 3,0-8,5 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 5.3 |
| SEER (W/W) | 6.5 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 285 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 4.2 |
| SCOP (W/W) | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1431 |
| Osuszanie (l/h) | 1.8 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2950 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 12.8 |
| Jednostka wewnętrzna | T50Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567606281 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 850 / 800 / 750 / 700 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 660 / 540 / 450 / 300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 44 / 41 / 31,5 / 25 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 59 |
| Pobór mocy (W) | 40 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 570 × 570 × 245 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 715 × 640 × 295 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 16,3 / 19 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Panel / Model | TCCX2p [R15] |
| Panel / Kod produktu EAN | 5905567606243 |
| Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 620 × 620 × 50 |
| Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 715 × 700 × 115 |
| Panel / Waga netto / Waga brutto (kg) | 2,7 / 4,3 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |





