Opis








Dane techniczne:
Podstawowe dane techniczne
| Specyfikacja | TCL TCC-55CHRH/DV7 |
|---|---|
| Typ urządzenia | Split – system |
| Wydajność grzania (BTU/h) | 58 000 (15 000 ~ 68 000) |
| Wydajność grzania (kW) | 17,0 (4,4 ~ 19,93) |
| Wydajność chłodzenia (BTU/h) | 55 000 (14 000 ~ 57 000) |
| Wydajność chłodzenia (kW) | 16,0 (4,1 ~ 16,71) |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
Efektywność energetyczna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
Sprężarka i czynnik chłodniczy
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego (g) | 2 600 |
Jednostka wewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 840 × 290 × 840 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 28 / 33 |
| Poziom hałasu (dB) | 53 / 51 / 49 / 47 / 44 |
Jednostka zewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Marka sprężarki | HIGHLY |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 1 010 × 858 × 436 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 82 / 94 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 63 |
Pobór mocy i prądu
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy (Chłodzenie, W) | 5 900 (1 020 ~ 6 440) |
| Pobór mocy (Grzanie, W) | 5 800 (920 ~ 6 950) |
| Pobór prądu (Zasilanie, F/V/Hz) | 3 / 380 – 415 / 50 |
| Pobór prądu (Chłodzenie, A) | 9,0 (1,9 ~ 10,0) |
| Pobór prądu (Grzanie, A) | 8,8 (1,7 ~ 10,7) |
Instalacja i przewody
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Regulator | Elektroniczny zawór rozprężny |
| Średnica przewodu cieczowego (mm) | 9,52 |
| Średnica przewodu gazowego (mm) | 15,88 |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 60 |
| Maksymalna różnica wysokości (m) | 30 |
Zakres temperatury
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15 ~ +50 |
| Grzanie (°C) | -25 ~ +24 |
Panel dekoracyjny
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Typ panelu | Q8 |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 950 × 950 × 45 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 6 / 9 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.