Opis








Dane techniczne:
Podstawowe dane techniczne
| Specyfikacja | TCL TCC-24D2HWH/DV |
|---|---|
| Typ urządzenia | Split – system |
| Wydajność grzania (BTU/h) | 26 900 (7 900 ~ 28 500) |
| Wydajność grzania (kW) | 7,9 (2,32 ~ 8,35) |
| Wydajność chłodzenia (BTU/h) | 24 000 (7 500 ~ 25 500) |
| Wydajność chłodzenia (kW) | 7,03 (2,2 ~ 7,5) |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,0 |
Efektywność energetyczna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
Sprężarka i czynnik chłodniczy
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego (g) | 1 350 |
Jednostka wewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 920 × 270 × 570 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 26 / 30 |
| Poziom hałasu (dB) | 48 / 45 / 43 / 38 / 36 |
Jednostka zewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Marka sprężarki | SANYO |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 845 × 700 × 342 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 40 / 44 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 54 |
Pobór mocy i prądu
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy (Chłodzenie, W) | 2 290 (710 ~ 3 135) |
| Pobór mocy (Grzanie, W) | 2 420 (745 ~ 2 935) |
| Pobór prądu (Zasilanie, F/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Pobór prądu (Chłodzenie, A) | 9,2 (3,8 ~ 13,6) |
| Pobór prądu (Grzanie, A) | 10,2 (4,0 ~ 12,6) |
Instalacja i przewody
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Regulator | Kapilara + EZR |
| Średnica przewodu cieczowego (mm) | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego (mm) | 12,7 |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 30 |
| Maksymalna różnica wysokości (m) | 15 |
Zakres temperatury
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15 ~ +50 |
| Grzanie (°C) | -25 ~ +24 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.