Opis








Dane techniczne:
Podstawowe dane techniczne
| Specyfikacja | TCL TCC-18D2HWH/DV |
|---|---|
| Typ urządzenia | Split – system |
| Wydajność grzania (BTU/h) | 19 800 (2 600 ~ 20 820) |
| Wydajność grzania (kW) | 5,8 (0,76 ~ 6,1) |
| Wydajność chłodzenia (BTU/h) | 18 000 (2 115 ~ 19 050) |
| Wydajność chłodzenia (kW) | 5,3 (0,62 ~ 5,58) |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,0 |
Efektywność energetyczna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
Sprężarka i czynnik chłodniczy
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego (g) | 950 |
Jednostka wewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 920 × 200 × 450 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 20 / 25 |
| Poziom hałasu (dB) | 43 / 41 / 39 / 37 / 35 |
Jednostka zewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Marka sprężarki | GMCC |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 780 × 605 × 307 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 30 / 33 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 52 |
Pobór mocy i prądu
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy (Chłodzenie, W) | 1 680 (395 ~ 2 740) |
| Pobór mocy (Grzanie, W) | 1 820 (350 ~ 2 400) |
| Pobór prądu (Zasilanie, F/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Pobór prądu (Chłodzenie, A) | 7,6 (1,8 ~ 12,0) |
| Pobór prądu (Grzanie, A) | 8,0 (1,6 ~ 11,0) |
Instalacja i przewody
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Regulator | Kapilara + EZR |
| Średnica przewodu cieczowego (mm) | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego (mm) | 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 30 |
| Maksymalna różnica wysokości (m) | 15 |
Zakres temperatury
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15 ~ +50 |
| Grzanie (°C) | -25 ~ +24 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.