Opis
Dane techniczne:
| Specyfikacja techniczna jednostki zewnętrznej | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia [BTU/h] | 32 000 (10 600~35 000) |
| Wydajność chłodzenia [W] | 9 400 (3 100~10 200) |
| Wydajność grzania [BTU/h] | 32 000 (8 700~35 000) |
| Wydajność grzania [W] | 9 450 (2 550~10 200) |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego [g] | 2 200 |
| Marka sprężarki | SANYO |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) [mm] | 990 × 910 × 340 |
| Waga (Netto / Brutto) [kg] | 68 / 80 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 70 |
| Pobór mocy (Chłodzenie) [W] | 2 765 (410~3 500) |
| Pobór mocy (Grzanie) [W] | 2 547 (510~3 500) |
| Pobór prądu (Chłodzenie) [A] | 14,1 (1,8~17,0) |
| Pobór prądu (Grzanie) [A] | 13,0 (2,3~17,0) |
| Zasilanie | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Średnica przewodu cieczowego [mm] | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego [mm] | 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 60 |
| Maksymalna różnica wysokości [m] | 15 |
| Zakres temperatury (Chłodzenie) | -15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatury (Grzanie) | -25 ~ +24 °C |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.