Opis
Dane techniczne:
| Specyfikacja techniczna jednostki zewnętrznej | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia [BTU/h] | 27 000 (9 500~30 000) |
| Wydajność chłodzenia [W] | 7 900 (2 800~8 800) |
| Wydajność grzania [BTU/h] | 27 000 (8 350~30 000) |
| Wydajność grzania [W] | 7 960 (2 450~8 800) |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 3,23 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego [g] | 1 500 |
| Marka sprężarki | SANYO |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) [mm] | 920 × 699 × 380 |
| Waga (Netto / Brutto) [kg] | 42 / 45 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 67 |
| Pobór mocy (Chłodzenie) [W] | 2 445 (350~2 850) |
| Pobór mocy (Grzanie) [W] | 2 145 (420~2 850) |
| Pobór prądu (Chłodzenie) [A] | 11,7 (1,6~14,0) |
| Pobór prądu (Grzanie) [A] | 10,1 (1,9~14,0) |
| Zasilanie | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Średnica przewodu cieczowego [mm] | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego [mm] | 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 50 |
| Maksymalna różnica wysokości [m] | 15 |
| Zakres temperatury (Chłodzenie) | -15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatury (Grzanie) | -25 ~ +24 °C |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.