Opis
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia (BTU/h) | 18 000 |
| Wydajność grzania (BTU/h) | 19 600 |
| Pobór mocy (Chłodzenie / Grzanie, W) | 48 |
| Pobór prądu (Chłodzenie / Grzanie, A) | 0,21 |
| Zasilanie (F/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (m³/h) | 850 |
| Średnica przewodu cieczowego (mm) | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego (mm) | 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 15 |
| Maksymalna różnica wysokości (m) | 10 |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) (mm) | 700 × 600 × 215 |
| Waga (Netto / Brutto) (kg) | 16 / 18 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Nis./Śred./Wys.) (dB) | 50 / 53 / 56 |
| Zakres temperatury – Chłodzenie (°C) | -15 ~ +50 |
| Zakres temperatury – Grzanie (°C) | -25 ~ +24 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.