Opis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T140Xi/o 14kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T140Xi o mocy 14,0 kW, kompaktowych wymiarach i klasie chłodzenia A++. Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).
Dzięki konstrukcji nawiewu z czterech stron oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (w parach) wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.


| Seria | Rotenso |
| Model | Tenji |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 14067 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 4755 – 14584 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 5130 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1174 – 5602 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 8.3 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1.8 – 9.3 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 16119 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 3926 – 16765 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 5050 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 987 – 5378 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 8.2 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1.56 – 8.9 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 14 |
| SEER (W/W) | 6.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 803 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 11.2 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 3920 |
| Osuszanie (l/h) | 4.8 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 6200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 13 |
| Jednostka wewnętrzna | T140Wi R12 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 910 / 780 / 600 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni.) (m³/h) | 1715 / 1568 / 1381 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 52 / 50 / 49 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 830 × 830 × 245 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 900 × 900 × 270 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 29 / 32.7 |
| Odpływ skroplin (mm) | 32 |
| Panel / Model | TSCW2p |
| Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 950 × 950 × 55 |
| Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1035 × 1035 × 90 |
| Panel / Waga netto / Waga brutto (kg) | 5 / 8 |





