Opis
Klimatyzator Rotenso® Versu Mirror jest dedykowany klientom ceniącym ekskluzywny design. Grafitowa kolorystyka oraz lustrzany panel frontowy podkreślają prestiż urządzenia i znakomicie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami. Luksusowy charakter Versu dodatkowo uwydatnia subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania.
Model przeznaczona do instalacji typu split (z VO26Xo) lub multisplit. Versu Mirror w nowej serii X posiada najwyższą klasę wydajności energetycznej chłodzenia A+++ i jest dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów (SEER 8,6 – SCOP 4,6) oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.
Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.
Zastosowanie Super Jonizatora iAIR, dodatkowego filtrów: HEPA i Cold Nano iAIR oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu.
Klimatyzator Versu Mirror posiada wiele funkcji przydatnych w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takich jak: czujnik zmierzchu, tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Versu z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.




| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2638 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1231-3224 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 613 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 90-1140 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 2.7 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,4-4,9 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2931 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 820-3703 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 637 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 110-1080 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 2.8 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-4,7 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 2.6 |
| SEER (W/W) | 8.6 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 107 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.5 |
| SCOP (W/W) | 4.6 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 775 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 9.6 |
| Jednostka wewnętrzna | VM26Xi R14 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1150 / 950 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 558 / 478 / 384 / 240 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 37 / 26 / 22 / 20 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 51 |
| Pobór mocy (W) | 26 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 897 × 182 × 312 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 985 × 260 × 385 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 10,5 / 14,2 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |
| Moc urządzenia | 2.5 kW |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak |
| Jonizator | Tak |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 30 m² |
| Kolor | Czarny / Grafitowy |
| Gwarancja | 5 lat |
| Szerokość jednostki wewnętrznej | 92 cm |
| Wysokość jednostki wewnętrznej | 33 cm |
| Klasa chłodzenia | A+++ |
| Nawiew 4D | Tak |
| Łagodny nawiew | Nie |
| Klasa grzania | A++ |
| Tryb kurtyny | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Cicha praca (max 20dB) | Tak |
| Autooczyszczanie | Tak |
| Wysokiej jakości filtry | Nie (standardowe) |
| Łatwy serwis | Nie |
| Autoosuszanie | Nie |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Zawór rozprężny | Kapilara |
| Marka | Rotenso |





