Opis
Nowy model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ i wysokich współczynnikach: SEER: 8,6 i SCOP: 4,6.
Wyróżnia go modułowa budowa, gdzie mocowań poszczególnych elementów klimatyzatora zastosowano „szybkie klamry” zamiast tradycyjnych śrub.
Revio wyróżnia niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 klamry. Umożliwia to, w 1 minutę pełny demontaż jednostki podczas okresowych serwisów. Również wyjątkowy prosty jest dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie klimatyzatora nowatorsko mocowanej na magnesy.
Model ten jest dedykowany do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu w razie potrzeby może być jedynym źródłem ciepła.
Funkcja ECO Eye BreezeAway, to inteligentny czujnik tzw. „oko”, który wykrywa aktywność osób znajdującej się w pomieszczeniu i pozwala regulować kierunek przepływu powietrza, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na osoby znajdującej się w pomieszczeniu.
Model Revio wyróżnia się zawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza.
Klimatyzator podsiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Revio w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.




| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7034 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2110-8206 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1760 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 420-3200 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 7.7 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,8-13,9 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7327 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1553-8206 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1975 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 300-3100 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 8.6 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3-13,5 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 7 |
| SEER (W/W) | 8.5 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 288 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 5 |
| SCOP (W/W) | 4.2 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1666 |
| Osuszanie (l/h) | 2.7 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 16.1 |
| Jednostka wewnętrzna | RO70Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567601156 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1000 / 850 / 775 / 700 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1092 / 724 / 552 / 379 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 44,5 / 40 / 33 / 21 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 |
| Pobór mocy (W) | 58 |
| Prąd pracy (A) | 0.3 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1140 × 275 × 370 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1230 × 355 × 455 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 20 / 25,3 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |





