Opis
Nowy model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ i wysokich współczynnikach: SEER: 8,6 i SCOP: 4,6.
Wyróżnia go modułowa budowa, gdzie mocowań poszczególnych elementów klimatyzatora zastosowano „szybkie klamry” zamiast tradycyjnych śrub.
Revio wyróżnia niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 klamry. Umożliwia to, w 1 minutę pełny demontaż jednostki podczas okresowych serwisów. Również wyjątkowy prosty jest dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie klimatyzatora nowatorsko mocowanej na magnesy.
Model ten jest dedykowany do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu w razie potrzeby może być jedynym źródłem ciepła.
Funkcja ECO Eye BreezeAway, to inteligentny czujnik tzw. „oko”, który wykrywa aktywność osób znajdującej się w pomieszczeniu i pozwala regulować kierunek przepływu powietrza, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na osoby znajdującej się w pomieszczeniu.
Model Revio wyróżnia się zawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza.
Klimatyzator podsiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Revio w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.




| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 5275 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1993-6125 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1318 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 160-1787 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 5.7 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7-7,8 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 5568 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1348-6770 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1500 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 230-1695 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 6.5 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,0-7,4 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 5.3 |
| SEER (W/W) | 8.5 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 220 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 4.3 |
| SCOP (W/W) | 4.3 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1400 |
| Osuszanie (l/h) | 1.8 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2800 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 12.2 |
| Jednostka wewnętrzna | RO50Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567606229 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1050 / 882 / 798 / 714 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 685 / 580 / 490 / 400 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 41 / 35 / 23 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 59 |
| Pobór mocy (W) | 36 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 965 × 239 × 319 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1045 × 325 × 400 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 12,3 / 16,4 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |
| Moc urządzenia | 5 kW |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak |
| Jonizator | Tak |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 60 m² |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
| Szerokość jednostki wewnętrznej | 97 cm |
| Wysokość jednostki wewnętrznej | 32 cm |
| Klasa chłodzenia | A++ |
| Nawiew 4D | Tak |
| Łagodny nawiew | Nie |
| Klasa grzania | A+ |
| Tryb kurtyny | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Cicha praca (max 20dB) | — |
| Autooczyszczanie | Nie |
| Wysokiej jakości filtry | Nie (standardowe) |
| Łatwy serwis | Tak |
| Autoosuszanie | Nie |
| Czujnik ruchu | Tak |
| Zawór rozprężny | EEV |
| BMS / modbus | Tak |
| Marka | Rotenso |





