Opis
Nowy model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ i wysokich współczynnikach: SEER: 8,6 i SCOP: 4,6.
Wyróżnia go modułowa budowa, gdzie mocowań poszczególnych elementów klimatyzatora zastosowano „szybkie klamry” zamiast tradycyjnych śrub.
Revio wyróżnia niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 klamry. Umożliwia to, w 1 minutę pełny demontaż jednostki podczas okresowych serwisów. Również wyjątkowy prosty jest dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie klimatyzatora nowatorsko mocowanej na magnesy.
Model ten jest dedykowany do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu w razie potrzeby może być jedynym źródłem ciepła.
Funkcja ECO Eye BreezeAway, to inteligentny czujnik tzw. „oko”, który wykrywa aktywność osób znajdującej się w pomieszczeniu i pozwala regulować kierunek przepływu powietrza, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na osoby znajdującej się w pomieszczeniu.
Model Revio wyróżnia się zawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza.
Klimatyzator podsiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Revio w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.




| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2725 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1319-3810 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 600 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 130-1200 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 2.6 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,6-5,2 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3136 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 880-4396 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 690 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 120-1400 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 3 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-6,1 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 2.6 |
| SEER (W/W) | 8.6 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 106 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.4 |
| SCOP (W/W) | 4.6 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 731 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2300 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 10 |
| Jednostka wewnętrzna | RO26Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567601125 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 960 / 830 / 730 / 630 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 530 / 440 / 360 / 280 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 37 / 32 / 21,5 / 20,5 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 58 |
| Pobór mocy (W) | 50 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 795 × 225 × 295 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 870 × 305 × 370 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 10,2 / 13 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |
| Moc urządzenia | 2.5 kW |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak |
| Jonizator | Tak |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 30 m² |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
| Szerokość jednostki wewnętrznej | 80 cm |
| Wysokość jednostki wewnętrznej | 30 cm |
| Klasa chłodzenia | A++ |
| Nawiew 4D | Tak |
| Łagodny nawiew | Nie |
| Klasa grzania | A+ |
| Tryb kurtyny | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Cicha praca (max 20dB) | — |
| Autooczyszczanie | Nie |
| Wysokiej jakości filtry | Nie (standardowe) |
| Łatwy serwis | Tak |
| Autoosuszanie | Nie |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Zawór rozprężny | EEV |
| BMS / modbus | Tak |
| Marka | Rotenso |





