Opis
Klimatyzator Rotenso® Imoto I70Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu split (z I70Xo) lub multisplit.
Imoto w nowej serii X posiada klasę wydajności energetycznej chłodzenia A++ i jest dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.
Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo. Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.




| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7034 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 3019-8792 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2340 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 340-3450 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 10.2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,5-15 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7327 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1524-9466 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 2130 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 300 – 3150 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 9.3 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3 – 13,7 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 7 |
| SEER (W/W) | 6.5 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 377 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 4.9 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1730 |
| Osuszanie (l/h) | 2.4 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 16.1 |
| Jednostka wewnętrzna | I70Xi R14 |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567600838 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1100 / 900 / 800 / 700 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1020 / 830 / 750 / 560 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 47 / 41,5 / 30,5 / 25 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 64 |
| Pobór mocy (W) | 62 |
| Prąd pracy (A) | 0.3 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1080 × 226 × 335 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1155 × 315 × 415 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 13,7 / 17,3 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |
| Moc urządzenia | 7 kW |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak |
| Jonizator | Tak |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 80 m² |
| Grzałka tacy ociekowej | Tak |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
| Szerokość jednostki wewnętrznej | 108 cm |
| Wysokość jednostki wewnętrznej | 34 cm |
| Klasa chłodzenia | A++ |
| Nawiew 4D | Tak |
| Łagodny nawiew | Nie |
| Klasa grzania | A+ |
| Tryb kurtyny | Nie |
| Czujnik temp. w pilocie | Nie |
| Lampa UV | Nie |
| Cicha praca (max 20dB) | — |
| Autooczyszczanie | Tak |
| Wysokiej jakości filtry | Nie (standardowe) |
| Łatwy serwis | Nie |
| Autoosuszanie | Nie |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Zawór rozprężny | EEV |
| BMS / modbus | Tak |
| Marka | Rotenso |




|