Opis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T21Xi o mocy 2,1 kW przeznaczony do instalacji typu multisplit. Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).
Dzięki konstrukcji nawiewu z czterech stron wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany.
Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej oraz modem smart Wi-Fi. Klimatyzator można również podłączyć do BMS MODBUS.


| Wydajność (W) | Jednostka wewnętrzna | 2051 |
| Pobór mocy (W) | Jednostka wewnętrzna | 40 |
| Prąd pracy (A) | Jednostka wewnętrzna | 0,18 |
| Grzanie – Jednostka wewnętrzna | ||
| Wydajność (W) | Jednostka wewnętrzna | 2345 |
| Pobór mocy (W) | Jednostka wewnętrzna | 40 |
| Prąd pracy (A) | Jednostka wewnętrzna | 0,18 |
| Parametry – Jednostka wewnętrzna | ||
| Prędkość wentylatora (obr/min) | T / W / Ś / N | 600 / 520 / 460 / 365 |
| Przepływ powietrza (m³/h) | T / W / Ś / N | 580 / 500 / 450 / 310 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | T / W / Ś / N | 38 / 33 / 30 / 23 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 53 | |
| Wymiary netto (mm) | S × G × W | 570 × 570 × 260 |
| Wymiary brutto (mm) | S × G × W | 662 × 662 × 317 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 14,5 / 17,3 | |
| Osuszanie (l/h) | 0,9 | |
| Panel | ||
| Wymiary netto (mm) | S × G × W | 647 × 647 × 50 |
| Wymiary brutto (mm) | S × G × W | 715 × 715 × 123 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 2,5 / 4,5 | |
| Instalacja – Parametry | ||
| Przyłącza rur (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 |
| (1/4″ / 3/8″) | ||
| Odpływ skroplin (mm) | 25 | |
| Przewody sterujące i zasilające: Jednostka zewn.- wewn. | Nil. × mm² | 4 × 1 |
| Zakres pracy | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) | Chłodzenie | -15~50 |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) | Grzanie | -20~24 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) | Chłodzenie | 17~32 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) | Grzanie | 0~30 |
| Moc urządzenia | 2 kW |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak – opcjonalnie |
| Jonizator | Nie |
| Powierzchnia pomieszczenia | do 20 m² |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
| Szerokość jednostki wewnętrznej | 57 cm |
| Nawiew 4D | Tak |





