Opis
Dane techniczne:
| Specyfikacja techniczna jednostki zewnętrznej | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia [BTU/h] | 42 000 (11 300~44 700) |
| Wydajność chłodzenia [W] | 12 200 (3 300~13 100) |
| Wydajność grzania [BTU/h] | 42 000 (11 300~44 700) |
| Wydajność grzania [W] | 12 200 (3 300~13 100) |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego [g] | 3 000 |
| Marka sprężarki | GMCC |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) [mm] | 1 005 × 910 × 400 |
| Waga (Netto / Brutto) [kg] | 73 / 85 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 70 |
| Pobór mocy (Chłodzenie) [W] | 3 812 (730~5 400) |
| Pobór mocy (Grzanie) [W] | 3 686 (800~5 400) |
| Pobór prądu (Chłodzenie) [A] | 16,8 (3,2~24,0) |
| Pobór prądu (Grzanie) [A] | 15,8 (3,5~24,0) |
| Zasilanie | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Średnica przewodu cieczowego [mm] | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego [mm] | 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 80 |
| Maksymalna różnica wysokości [m] | 15 |
| Zakres temperatury (Chłodzenie) | -15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatury (Grzanie) | -25 ~ +24 °C |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.