Opis








Dane techniczne:
Podstawowe dane techniczne
| Specyfikacja | TCL TCC-36CHRH/DV |
|---|---|
| Typ urządzenia | Split – system |
| Wydajność grzania (BTU/h) | 40 000 (11 200 ~ 46 000) |
| Wydajność grzania (kW) | 11,72 (3,28 ~ 13,5) |
| Wydajność chłodzenia (BTU/h) | 36 000 (10 500 ~ 42 000) |
| Wydajność chłodzenia (kW) | 10,55 (3,08 ~ 12,3) |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,1 |
Efektywność energetyczna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
Sprężarka i czynnik chłodniczy
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Sprężarka | Inwerter |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego (g) | 2 100 |
Jednostka wewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 840 × 290 × 840 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 26 / 31 |
| Poziom hałasu (dB) | 53 / 50 / 49 / 47 / 43 |
Jednostka zewnętrzna
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Marka sprężarki | GMCC |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 910 × 804 × 378 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 55 / 60 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 57 |
Pobór mocy i prądu
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy (Chłodzenie, W) | 3 180 (210 ~ 4 460) |
| Pobór mocy (Grzanie, W) | 3 280 (300 ~ 3 560) |
| Pobór prądu (Zasilanie, F/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Pobór prądu (Chłodzenie, A) | 14,6 (1,0 ~ 20,3) |
| Pobór prądu (Grzanie, A) | 15,0 (1,4 ~ 16,3) |
Instalacja i przewody
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Regulator | Kapilara+EZR |
| Średnica przewodu cieczowego (mm) | 9,52 |
| Średnica przewodu gazowego (mm) | 15,88 |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 50 |
| Maksymalna różnica wysokości (m) | 25 |
Zakres temperatury
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15 ~ +50 |
| Grzanie (°C) | -25 ~ +24 |
Panel dekoracyjny
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Typ panelu | Q8 |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 950 × 950 × 45 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 6 / 9 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.