Opis








Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia, W | 6 840 (1 830~7 820) |
| Wydajność grzania, W | 7 050 (1 850~7 960) |
| SEER | 6,5 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Wydajność osuszenia, L/h | 1,8 |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 1 100 × 333 × 222 |
| Waga (Netto/Brutto), kg | 14 / 17 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 31 / 34 / 38 / 42 / 47 |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Sprężarka | Inwerter |
| Marka sprężarki | SANYO |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 920 × 699 × 380 |
| Waga (Netto/Brutto), kg | 38 / 41 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 57 |
| Pobór mocy | |
| Chłodzenie, W | 2 099 (410~2 800) |
| Grzanie, W | 1 900 (420~3 000) |
| Pobór prądu | |
| Chłodzenie, A | 9,8 (2,3~13,0) |
| Grzanie, A | 8,6 (2,3~14,0) |
| Zasilanie, F/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Zakres napięcia, V | 165~265 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | 1 110 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie), m³/h | 1 100 / 1 100 |
| Zewnętrzny obieg powietrza, m³/h | 3 000 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |
| Regulator | EZR |
| Średnica przewodu cieczowego, mm | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego, mm | 12,7 |
| Maks. długość instalacji, m | 25 |
| Maks. różnica wysokości, m | 10 |
| Przewody zasilające, mm² | 4 × 0,75 |
| Zakres temperatury | |
| Chłodzenie, °C | -15 ~ +53 |
| Grzanie, °C | -30 ~ +30 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.