Opis








Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia, W | 3 400 (1 000~3 770) |
| Wydajność grzania, W | 3 430 (1 000~3 810) |
| SEER | 6,1 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Wydajność osuszenia, L/h | 1,2 |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 790 × 275 × 192 |
| Waga (Netto/Brutto), kg | 8,5 / 10,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Sprężarka | Inwerter |
| Marka sprężarki | GMCC |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 777 × 498 × 290 |
| Waga (Netto/Brutto), kg | 22,5 / 24,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 50 |
| Pobór mocy | |
| Chłodzenie, W | 1 049 (290~1 500) |
| Grzanie, W | 922 (290~1 730) |
| Pobór prądu | |
| Chłodzenie, A | 5,1 (1,5~9,0) |
| Grzanie, A | 4,7 (1,5~10,0) |
| Zasilanie, F/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Zakres napięcia, V | 165~265 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | 570 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie), m³/h | 560 / 560 |
| Zewnętrzny obieg powietrza, m³/h | 1 900 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |
| Regulator | Kapilara |
| Średnica przewodu cieczowego, mm | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego, mm | 9,52 |
| Maks. długość instalacji, m | 25 |
| Maks. różnica wysokości, m | 10 |
| Przewody zasilające, mm² | 4 × 0,75 |
| Zakres temperatury | |
| Chłodzenie, °C | -15 ~ +53 |
| Grzanie, °C | -30 ~ +30 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.