Opis








Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Split – system | |
| Wydajność chłodzenia, W | 5 100 (1 250~5 910) |
| Wydajność grzania, W | 5 100 (1 250~6 070) |
| SEER | 6,1 |
| EER | 3,23 |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ |
| SCOP | 4,0 |
| COP | 3,71 |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ |
| Wydajność osuszenia, L/h | 1,5 |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 910 × 294 × 206 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 9,5 / 12,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Sprężarka | Inwerter |
| Marka sprężarki | GMCC |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.), mm | 853 × 602 × 349 |
| Waga (Netto / Brutto), kg | 31 / 34 |
| Poziom ciśnienia akustycznego, dB | 55 |
| Pobór mocy | |
| Chłodzenie, W | 1 580 (330~2 340) |
| Grzanie, W | 1 374 (340~2 520) |
| Pobór prądu | |
| Chłodzenie, A | 8,1 (1,7~12,0) |
| Grzanie, A | 7,0 (1,7~13,0) |
| Zasilanie, F/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Zakres napięcia, V | 165~265 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | 1 000 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie), m³/h | 800 / 800 |
| Wydajność wentylatora Turbo/Wysoky/Średnia/Niski/Cichy, Chłodzenie (obr./min.) | 1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800 |
| Wydajność wentylatora Turbo/Wysoky/Średnia/Niski/Cichy, Grzanie (obr./min.) | 1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800 |
| Wydajność wentylatora Turbo/Wysoky/Średnia/Niski/Cichy, Suszenie (obr./min.) | 870 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |
| Średnica przewodu cieczowego, mm | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego, mm | 9,52 |
| Maks. długość instalacji, m | 25 |
| Maks. różnica wysokości, m | 10 |
| Przewody zasilające, mm² | 4 x 0,75 |
| Zakres temperatury | |
| Chłodzenie, °С | 0 ~ +53 |
| Grzanie, °С | -20 ~ +30 |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.